Žebříček kryptoměn
Aktuální kurzy 34 nejvýznamnějších kryptoměn v USD i Kč. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 12. 11. 2026Kurz ČNB: 1 USD = 21,91 Kč (12. 11. 2026)
$71 346 1 563 191 Kč | -3.58 % | -31.79 % | $1 434 847 538 713 31 437 509 573 202 Kč | $28 297 078 901 619 988 998 721 Kč | |
$1 997,66 43 769 Kč | -3.73 % | -43.90 % | $244 138 880 771 5 349 082 877 693 Kč | $10 511 344 559 230 303 559 288 Kč | |
$0,99893 21,89 Kč | -0.02 % | -0.10 % | $175 690 647 824 3 849 382 093 824 Kč | $44 541 877 459 975 912 535 127 Kč | |
$651,54 14 275 Kč | -4.69 % | -33.11 % | $85 684 169 898 1 877 340 162 465 Kč | $694 264 198 15 211 328 578 Kč | |
$0,999442 21,9 Kč | -0.01 % | -0.03 % | $69 518 486 793 1 523 150 045 635 Kč | $12 590 465 532 275 857 099 806 Kč | |
$1,02 22,35 Kč | -4.91 % | -58.03 % | $64 798 104 727 1 419 726 474 569 Kč | $1 605 730 627 35 181 558 038 Kč | |
$80,97 1 774 Kč | -4.54 % | -49.43 % | $47 891 464 024 1 049 301 976 766 Kč | $2 216 049 532 48 553 645 246 Kč | |
$0,315135 6,9 Kč | -0.47 % | +5.11 % | $29 949 516 419 656 193 904 740 Kč | $250 639 108 5 491 502 856 Kč | |
$546,37 11 971 Kč | -7.23 % | +41.46 % | $10 288 153 632 225 413 446 077 Kč | $147 609 426 3 234 122 524 Kč | |
$0,065008 1,42 Kč | -5.85 % | -63.41 % | $10 187 114 302 223 199 674 357 Kč | $581 701 242 12 745 074 212 Kč | |
$9,88 216,47 Kč | -5.71 % | -38.69 % | $7 577 086 707 166 013 969 750 Kč | $298 935 059 6 549 667 143 Kč | |
$0,168688 3,7 Kč | -5.80 % | -70.71 % | $6 337 074 913 138 845 311 344 Kč | $228 840 219 5 013 889 198 Kč | |
$0,143279 3,14 Kč | -5.29 % | -51.16 % | $5 069 667 443 111 076 413 676 Kč | $112 887 193 2 473 358 399 Kč | |
$224,05 4 909 Kč | -3.12 % | -57.31 % | $4 507 023 864 98 748 892 860 Kč | $113 534 942 2 487 550 579 Kč | |
$3,38 74,06 Kč | -9.95 % | +30.29 % | $4 426 823 514 96 991 703 192 Kč | $434 865 823 9 527 910 182 Kč | |
$48,67 1 066 Kč | -5.24 % | -52.99 % | $3 787 238 856 82 978 403 335 Kč | $225 633 576 4 943 631 650 Kč | |
$8,3 181,85 Kč | -3.36 % | -53.11 % | $3 702 362 256 81 118 757 029 Kč | $243 348 559 5 331 766 928 Kč | |
$5,94 130,15 Kč | -9.08 % | -27.92 % | $3 611 352 584 79 124 735 115 Kč | $531 236 332 11 639 388 034 Kč | |
$222,52 4 875 Kč | +0.71 % | -39.85 % | $2 607 306 475 57 126 084 867 Kč | $94 908 891 2 079 453 802 Kč | |
$0,00000425 0,0001 Kč | -5.03 % | -57.24 % | $2 505 342 458 54 892 053 255 Kč | $50 315 786 1 102 418 871 Kč | |
$112,51 2 465 Kč | -9.01 % | -47.97 % | $1 737 295 167 38 064 137 109 Kč | $226 641 160 4 965 707 816 Kč | |
$0,819391 17,95 Kč | -5.15 % | -73.53 % | $1 402 614 047 30 731 273 770 Kč | $69 721 695 1 527 602 337 Kč | |
$6,52 142,85 Kč | -3.55 % | -59.14 % | $1 036 085 894 22 700 641 938 Kč | $26 540 940 581 511 995 Kč | |
$0,145159 3,18 Kč | -9.66 % | -48.03 % | $1 000 451 763 21 919 898 127 Kč | $138 884 968 3 042 969 649 Kč | |
$0,084349 1,85 Kč | -5.99 % | -52.60 % | $898 181 345 19 679 153 269 Kč | $48 486 981 1 062 349 754 Kč | |
$0,085903 1,88 Kč | -5.56 % | -52.52 % | $779 933 391 17 088 340 597 Kč | $35 230 174 771 893 112 Kč | |
$1,39 30,45 Kč | -2.27 % | -55.08 % | $753 967 400 16 519 425 734 Kč | $31 080 562 680 975 113 Kč | |
$0,734976 16,1 Kč | -5.08 % | -67.85 % | $622 064 047 13 629 423 270 Kč | $58 845 266 1 289 299 778 Kč | |
$0,537938 11,79 Kč | -7.50 % | -82.74 % | $475 725 990 10 423 156 441 Kč | $28 512 367 624 705 961 Kč | |
$0,00508468 0,1114 Kč | -3.63 % | -70.94 % | $437 206 169 9 579 187 163 Kč | $6 334 502 138 788 939 Kč | |
$0,01527203 0,3346 Kč | -0.49 % | -32.03 % | $293 541 449 6 431 493 148 Kč | $8 507 828 186 406 511 Kč | |
$0,092901 2,04 Kč | -8.89 % | -78.30 % | $212 814 379 4 662 763 044 Kč | $26 750 063 586 093 880 Kč | |
$0,00080246 0,0176 Kč | +3.12 % | — | $3 570 932 78 239 120 Kč | $123 233 2 700 035 Kč | |
$0,00136459 0,0299 Kč | +5.15 % | -97.88 % | $6 049,93 132 554 Kč | $26 626 583 376 Kč |
Ceny se aktualizují cca každých 15 minut. Zdroj cen: CoinGecko, kurz USD/CZK: ČNB.