Žebříček kryptoměn
Aktuální kurzy 34 nejvýznamnějších kryptoměn v USD i Kč. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 22. 9. 2026Kurz ČNB: 1 USD = 21,238 Kč (21. 9. 2026)
$86 318 1 833 222 Kč | +6.28 % | -24.92 % | $1 733 763 259 491 36 821 664 105 070 Kč | $60 374 468 776 1 282 232 967 865 Kč | |
$2 772,24 58 877 Kč | +4.99 % | -38.12 % | $338 285 191 609 7 184 500 899 392 Kč | $27 469 315 484 583 393 322 249 Kč | |
$0,999787 21,23 Kč | +0.01 % | -0.07 % | $183 343 298 684 3 893 844 977 451 Kč | $104 593 507 655 2 221 356 915 577 Kč | |
$799,57 16 981 Kč | +2.98 % | -23.07 % | $106 473 058 177 2 261 274 809 563 Kč | $1 917 862 056 40 731 554 345 Kč | |
$1,55 32,92 Kč | +9.85 % | -48.03 % | $97 391 172 103 2 068 393 713 124 Kč | $6 111 227 359 129 790 246 650 Kč | |
$0,999868 21,24 Kč | +0.01 % | +0.02 % | $74 690 421 081 1 586 275 162 918 Kč | $28 142 420 778 597 688 732 483 Kč | |
$118,86 2 524 Kč | +7.51 % | -49.89 % | $69 796 036 779 1 482 328 229 112 Kč | $6 849 222 333 145 463 783 908 Kč | |
$0,344148 7,31 Kč | +0.43 % | -0.01 % | $32 677 218 315 693 998 762 574 Kč | $454 826 314 9 659 601 257 Kč | |
$0,100165 2,13 Kč | +14.55 % | -62.13 % | $15 617 666 920 331 688 010 047 Kč | $2 726 656 642 57 908 733 763 Kč | |
$596,74 12 674 Kč | +6.11 % | +102.76 % | $11 222 824 763 238 350 352 317 Kč | $252 600 114 5 364 721 221 Kč | |
$13,17 279,7 Kč | +5.31 % | -43.14 % | $9 850 243 817 209 199 478 185 Kč | $752 570 485 15 983 091 960 Kč | |
$0,245235 5,21 Kč | +7.52 % | -72.40 % | $9 200 235 234 195 394 595 900 Kč | $813 202 856 17 270 802 256 Kč | |
$0,21571 4,58 Kč | +8.76 % | -43.35 % | $7 534 719 478 160 022 372 274 Kč | $459 807 015 9 765 381 385 Kč | |
$8,92 189,44 Kč | +1.39 % | -3.83 % | $5 534 960 081 117 551 482 200 Kč | $1 163 260 392 24 705 324 205 Kč | |
$4,24 90,05 Kč | +4.24 % | +31.96 % | $5 534 095 466 117 533 119 507 Kč | $1 613 412 917 34 265 663 531 Kč | |
$269,93 5 733 Kč | +7.63 % | -54.99 % | $5 423 449 762 115 183 226 045 Kč | $327 151 600 6 948 045 681 Kč | |
$11,23 238,5 Kč | -0.14 % | -65.67 % | $4 970 912 159 105 572 232 433 Kč | $1 093 073 907 23 214 703 637 Kč | |
$61,45 1 305 Kč | +4.39 % | -46.09 % | $4 769 169 119 101 287 613 749 Kč | $582 915 363 12 379 956 479 Kč | |
$0,00000606 0,0001 Kč | +9.99 % | -53.45 % | $3 569 793 442 75 815 273 121 Kč | $174 911 053 3 714 760 944 Kč | |
$259,39 5 509 Kč | +1.76 % | -25.01 % | $2 941 337 939 62 468 135 148 Kč | $309 850 296 6 580 600 586 Kč | |
$145,13 3 082 Kč | +5.29 % | -51.51 % | $2 238 274 680 47 536 477 654 Kč | $384 546 459 8 166 997 696 Kč | |
$1,21 25,7 Kč | +6.28 % | -72.12 % | $2 059 556 714 43 740 865 492 Kč | $240 955 818 5 117 419 663 Kč | |
$0,224455 4,77 Kč | +1.49 % | -54.25 % | $1 522 501 186 32 334 880 188 Kč | $531 357 213 11 284 964 490 Kč | |
$8,88 188,59 Kč | +4.29 % | -56.02 % | $1 404 910 653 29 837 492 448 Kč | $79 584 196 1 690 209 155 Kč | |
$0,112373 2,39 Kč | +4.24 % | -54.92 % | $1 204 241 039 25 575 671 186 Kč | $167 738 176 3 562 423 382 Kč | |
$0,112019 2,38 Kč | +2.15 % | -51.77 % | $1 012 510 055 21 503 688 548 Kč | $78 331 178 1 663 597 558 Kč | |
$1,81 38,44 Kč | +2.33 % | -59.31 % | $965 301 562 20 501 074 574 Kč | $72 625 724 1 542 425 126 Kč | |
$0,992018 21,07 Kč | +4.76 % | -59.41 % | $823 600 033 17 491 617 501 Kč | $200 205 524 4 251 964 919 Kč | |
$0,00925127 0,1965 Kč | +9.50 % | -62.56 % | $795 819 920 16 901 623 461 Kč | $21 476 331 456 114 318 Kč | |
$0,786959 16,71 Kč | +5.98 % | -83.15 % | $685 207 422 14 552 435 228 Kč | $176 321 004 3 744 705 483 Kč | |
$0,01728907 0,3672 Kč | +1.27 % | -46.34 % | $332 309 036 7 057 579 307 Kč | $20 689 110 439 395 318 Kč | |
$0,128021 2,72 Kč | +1.32 % | -83.88 % | $294 436 081 6 253 233 488 Kč | $123 078 406 2 613 939 187 Kč | |
$0,00213434 0,0453 Kč | -4.60 % | — | $2 241 005 47 594 464 Kč | $75 570 1 604 956 Kč | |
$0,00269809 0,0573 Kč | +2.27 % | -97.64 % | $11 961,99 254 049 Kč | $34 491 732 520 Kč |
Ceny se aktualizují cca každých 15 minut. Zdroj cen: CoinGecko, kurz USD/CZK: ČNB.