Žebříček kryptoměn
Aktuální kurzy 30 nejvýznamnějších kryptoměn v USD i Kč. Klikněte na řádek pro detail.
Aktualizováno: 09. 06. 2026 15:52
Kurz ČNB: 1 USD = 20,888 Kč (09 Jun 2026)| # | Kryptoměna | Cena | Změna 24h | Tržní kap. | Objem 24h |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitcoinBTC | $62 425,78 1 303 950 Kč | -1.66 % | — | — |
| 2 | EthereumETH | $1 675,1 34 989 Kč | -0.85 % | — | — |
| 3 | TetherUSDT | $0,99948 20,88 Kč | -0.02 % | — | — |
| 4 | BNBBNB | $596,03 12 450 Kč | -1.78 % | — | — |
| 5 | SolanaSOL | $66,08 1 380 Kč | -2.06 % | — | — |
| 6 | XRPXRP | $1,16 24,23 Kč | -1.43 % | — | — |
| 7 | USD CoinUSDC | $1 20,89 Kč | +0.00 % | — | — |
| 8 | CardanoADA | $0,1695 3,54 Kč | -0.76 % | — | — |
| 9 | DogecoinDOGE | $0,0858 1,79 Kč | -1.10 % | — | — |
| 10 | TRONTRX | $0,3231 6,75 Kč | -1.16 % | — | — |
| 11 | AvalancheAVAX | $6,705 140,05 Kč | -1.35 % | — | — |
| 12 | ChainlinkLINK | — — | — | — | — |
| 13 | PolkadotDOT | $0,972 20,3 Kč | -1.32 % | — | — |
| 14 | PolygonMATIC | — — | — | — | — |
| 15 | LitecoinLTC | $42,76 893,17 Kč | -1.36 % | — | — |
| 16 | Shiba InuSHIB | $0,0000047 0,0001 Kč | -1.26 % | — | — |
| 17 | Bitcoin CashBCH | $206 4 303 Kč | -2.92 % | — | — |
| 18 | UniswapUNI | $2,523 52,7 Kč | -2.29 % | — | — |
| 19 | StellarXLM | $0,2011 4,2 Kč | -1.90 % | — | — |
| 20 | CosmosATOM | $1,768 36,93 Kč | -1.94 % | — | — |
| 21 | Ethereum ClassicETC | $7,04 147,05 Kč | -1.40 % | — | — |
| 22 | MoneroXMR | $322,65 6 740 Kč | +2.34 % | — | — |
| 23 | FilecoinFIL | $0,78 16,29 Kč | -1.02 % | — | — |
| 24 | AptosAPT | $0,674 14,08 Kč | -1.03 % | — | — |
| 25 | NEAR ProtocolNEAR | $2,177 45,47 Kč | -0.73 % | — | — |
| 26 | ArbitrumARB | $0,0815 1,7 Kč | -1.93 % | — | — |
| 27 | OptimismOP | $0,0962 2,01 Kč | -1.23 % | — | — |
| 28 | AaveAAVE | $62,48 1 305 Kč | -2.79 % | — | — |
| 29 | AlgorandALGO | $0,0924 1,93 Kč | -1.07 % | — | — |
| 30 | VeChainVET | $0,004906 0,1025 Kč | -1.60 % | — | — |
Ceny se aktualizují cca každých 5 minut. Zdroj cen: FreeCryptoAPI, doplňková data: CoinGecko, kurz USD/CZK: ČNB.